
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
| 今月 |
|---|
| 1. | Puppy01
102 | 01:06.46 | | 2. | AleSeldon
11 | 01:18.30 | | 3. | Delion
| 02:05.95 | | 4. | m12
41 | 02:20.33 | | 5. | 仝(tong)
57 | 02:22.21 | | 6. | Woodcharcoal
23 | 02:38.70 | | 7. | MYLOVE
14 | 02:56.58 | | 8. | valiyrae
19 | 02:57.36 | | 9. | DASBOR
| 02:58.54 | | 10. | Nunyabizness
| 03:16.10 | | 11. | Helium0003
15 | 03:35.40 | | 12. | Rratic
| 04:28.53 | | 13. | Ole187
6 | 04:39.96 | | 14. | JindraDvořák
1 | 05:55.47 | | 15. | Tintin
30 | 05:56.46 | | 16. | BigMarlin
| 06:06.30 | | 17. | MaelLeonardi
18 | 06:10.49 | | 18. | 呵呵
7 | 06:16.10 | | 19. | izzie.o.7
7 | 06:51.59 | | 20. | lucalizza26
8 | 08:11.19 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | AleSeldon
11 | 01:41.50 | | 2. | Delion
| 02:05.95 | | 3. | 仝(tong)
57 | 02:22.21 | | 4. | m12
41 | 03:53.83 | | 5. | JindraDvořák
1 | 05:55.47 | | 6. | Tintin
30 | 05:56.56 | | 7. | tigalily
| 09:14.58 | | 8. | pikaperfect_
52 | 16:20.00 | | 9. | Jogtra
30 | 19:57.81 | | 10. | pulsar890
7 | 1:31:03.77 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | 仝(tong)
57 | 03:23.17 | | 2. | m12
41 | 05:33.93 | | 3. | Tintin
30 | 05:56.56 | | 4. | Jogtra
30 | 39:32.57 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | haramey
238 | 00:44.27 | | 2. | Banstead
106 | 00:55.38 | | 3. | numbrr
321 | 00:57.62 | | 4. | Chalk
112 | 00:58.74 | | 5. | JOJOOOOOO
48 | 01:08.85 | | 6. | vinco
43 | 01:17.08 | | 7. | Consonants
48 | 01:18.15 | | 8. | Puppy01
102 | 01:18.55 | | 9. | highprime
146 | 01:23.77 | | 10. | Ivena
53 | 01:28.12 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | haramey
238 | 00:49.53 | | 2. | Banstead
106 | 00:58.23 | | 3. | Chalk
112 | 01:04.77 | | 4. | JOJOOOOOO
48 | 01:18.90 | | 5. | numbrr
321 | 01:22.29 | | 6. | Puppy01
102 | 01:26.50 | | 7. | Consonants
48 | 01:33.47 | | 8. | Ivena
53 | 01:34.83 | | 9. | kyrawr8383
149 | 01:37.80 | | 10. | highprime
146 | 01:38.51 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | haramey
238 | 01:08.09 | | 2. | Banstead
106 | 01:26.03 | | 3. | Chalk
112 | 01:26.58 | | 4. | JOJOOOOOO
48 | 01:40.26 | | 5. | Consonants
48 | 01:42.75 | | 6. | kyrawr8383
149 | 01:53.46 | | 7. | Ivena
53 | 01:56.93 | | 8. | Puppy01
102 | 01:57.06 | | 9. | Irbis
73 | 02:07.47 | | 10. | highprime
146 | 02:21.07 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.008 | | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | | 3. | InterSky | 00:17.731 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-galaxies.com