
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
| 今月 |
|---|
| 1. | AppleSolver69
26 | 00:16.07 | | 2. | tsy90
| 00:19.31 | | 3. | Chalk
112 | 00:21.93 | | 4. | Yongbull
| 00:22.33 | | 5. | yzl497
33 | 00:27.67 | | 6. | DougP
| 00:29.19 | | 7. | m12
41 | 00:31.39 | | 8. | hayei
| 00:41.70 | | 9. | DASBOR
| 00:42.87 | | 10. | Ludovraint
10 | 00:45.54 | | 11. | ningfan
6 | 00:45.70 | | 12. | griago
5 | 00:56.92 | | 13. | penguin0206
| 01:02.39 | | 14. | rob69
24 | 01:03.31 | | 15. | Kukko
178 | 01:04.69 | | 16. | MushroomsCavern
97 | 01:05.05 | | 17. | MYLOVE
14 | 01:12.67 | | 18. | 呵呵
7 | 01:20.24 | | 19. | Bega
97 | 01:20.25 | | 20. | Santiluch
1 | 01:22.61 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | AppleSolver69
26 | 00:16.07 | | 2. | Yongbull
| 00:30.47 | | 3. | m12
41 | 00:31.39 | | 4. | ningfan
6 | 00:45.70 | | 5. | MYLOVE
14 | 01:12.67 | | 6. | griago
5 | 01:18.85 | | 7. | super2276
| 01:49.95 | | 8. | FC
9 | 02:23.36 | | 9. | JindraDvořák
1 | 03:03.76 | | 10. | laries
42 | 03:52.50 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | ningfan
6 | 04:48.98 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | haramey
238 | 00:11.71 | | 2. | jaybrainer
268 | 00:16.37 | | 3. | Irbis
73 | 00:16.39 | | 4. | numbrr
321 | 00:17.45 | | 5. | Chalk
112 | 00:17.59 | | 6. | Banstead
106 | 00:18.34 | | 7. | howin
12 | 00:19.86 | | 8. | vowels
216 | 00:20.59 | | 9. | Consonants
48 | 00:21.21 | | 10. | Syllables
11 | 00:21.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | haramey
238 | 00:12.54 | | 2. | numbrr
321 | 00:19.19 | | 3. | Banstead
106 | 00:19.24 | | 4. | Irbis
73 | 00:19.87 | | 5. | Consonants
48 | 00:20.55 | | 6. | Chalk
112 | 00:21.27 | | 7. | howin
12 | 00:21.63 | | 8. | AppleSolver69
26 | 00:22.01 | | 9. | Puppy01
102 | 00:24.43 | | 10. | MooKnight
92 | 00:25.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | haramey
238 | 00:20.80 | | 2. | Banstead
106 | 00:24.84 | | 3. | Chalk
112 | 00:25.40 | | 4. | Irbis
73 | 00:26.65 | | 5. | Puppy01
102 | 00:29.20 | | 6. | Consonants
48 | 00:30.55 | | 7. | howin
12 | 00:31.33 | | 8. | numbrr
321 | 00:31.53 | | 9. | AppleSolver69
26 | 00:33.60 | | 10. | Fastfaxer
131 | 00:36.52 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.007 | | 2. | drobot 1 | 00:00.100 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:04.542 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-galaxies.com