
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
| 今月 |
|---|
| 1. | bird
55 | 00:03.78 | | 2. | Hedran
122 | 00:05.47 | | 3. | highprime
158 | 00:08.31 | | 4. | sqrrls161
22 | 00:08.34 | | 5. | Luneros
| 00:09.13 | | 6. | Hasheasy
| 00:10.22 | | 7. | rob69
25 | 00:10.45 | | 8. | Ainzon
| 00:11.22 | | 9. | Meerkat
220 | 00:14.77 | | 10. | m12
42 | 00:15.54 | | 11. | gabobr
53 | 00:15.81 | | 12. | pelletsb
55 | 00:17.76 | | 13. | Macy
67 | 00:19.84 | | 14. | ChanceMaLance
30 | 00:24.70 | | 15. | bcaerud
6 | 00:27.65 | | 16. | ElfinCrater
1 | 00:31.32 | | 17. | KiLLsTR3ak47
11 | 00:37.93 | | 18. | Levy
26 | 00:40.20 | | 19. | Makinoz
| 00:43.86 | | 20. | NippyViking2
2 | 00:46.45 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Hedran
122 | 00:05.47 | | 2. | Luneros
| 00:09.13 | | 3. | rob69
25 | 00:10.45 | | 4. | Ainzon
| 00:13.67 | | 5. | gabobr
53 | 00:15.81 | | 6. | pelletsb
55 | 00:17.76 | | 7. | ElfinCrater
1 | 00:31.32 | | 8. | NippyViking2
2 | 00:46.45 | | 9. | creesa
30 | 00:47.22 | | 10. | Goo
6 | 02:24.66 | | 11. | Uthor
| 8d 21:34:46.60 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Ainzon
| 00:17.29 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | haramey
240 | 00:04.79 | | 2. | numbrr
326 | 00:05.32 | | 3. | jaybrainer
284 | 00:05.37 | | 4. | Irbis
89 | 00:05.41 | | 5. | Chalk
137 | 00:05.48 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 00:06.05 | | 7. | vowels
216 | 00:06.13 | | 8. | Nick
217 | 00:06.58 | | 9. | qqwref
266 | 00:06.73 | | 10. | Icay
202 | 00:06.78 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | haramey
240 | 00:04.79 | | 2. | jaybrainer
284 | 00:05.12 | | 3. | numbrr
326 | 00:05.74 | | 4. | Chalk
137 | 00:06.07 | | 5. | Irbis
89 | 00:06.26 | | 6. | vowels
216 | 00:06.44 | | 7. | Nick
217 | 00:07.09 | | 7. | Consonants
48 | 00:07.09 | | 9. | 2015YINJ02
187 | 00:07.14 | | 10. | qqwref
266 | 00:07.38 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | haramey
240 | 00:06.56 | | 2. | jaybrainer
284 | 00:07.46 | | 3. | Chalk
137 | 00:07.66 | | 4. | Irbis
89 | 00:08.26 | | 5. | numbrr
326 | 00:08.49 | | 6. | Banstead
106 | 00:08.82 | | 7. | Consonants
48 | 00:09.12 | | 8. | vowels
216 | 00:09.15 | | 9. | 2015YINJ02
187 | 00:09.74 | | 10. | Nick
217 | 00:10.14 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.007 | | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.158 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-galaxies.com