
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
今月 |
---|
1. | howin
11 | 00:06.12 | 2. | Ainzon
| 00:09.48 | 3. | marbleeeee
| 00:10.17 | 4. | 飞飞
50 | 00:10.26 | 5. | rob69
18 | 00:10.34 | 6. | m12
33 | 00:12.41 | 7. | wooferz
6 | 00:13.77 | 8. | thrasymachus
26 | 00:16.05 | 9. | Preston10
75 | 00:16.97 | 10. | Oryn
150 | 00:21.10 | 11. | ChanceMaLance
28 | 00:22.49 | 12. | Partimento
33 | 00:25.91 | 13. | FunAcroFly
84 | 00:28.64 | 14. | tuberculosis
81 | 00:29.49 | 15. | Yaoying
| 00:32.10 | 16. | Tintin
6 | 00:32.33 | 17. | Bezerkomonkey
14 | 00:34.74 | 18. | tamamo
10 | 00:44.37 | 19. | julian_koala
3 | 00:44.86 | 20. | dania
45 | 00:47.49 |
| 今週 |
---|
1. | howin
11 | 00:06.12 | 2. | marbleeeee
| 00:10.17 | 3. | rob69
18 | 00:10.34 | 4. | Ainzon
| 00:10.98 | 5. | m12
33 | 00:12.78 | 6. | wooferz
6 | 00:13.77 | 7. | Oryn
150 | 00:21.10 | 8. | FunAcroFly
84 | 00:28.64 | 9. | tuberculosis
81 | 00:29.49 | 10. | Tintin
6 | 00:32.33 | 11. | tamamo
10 | 00:44.37 | 12. | LLL159
| 01:11.55 | 13. | Mathewlam
12 | 02:08.16 | 14. | Gage Williams
26 | 04:04.96 | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | marbleeeee
| 00:10.17 | 2. | rob69
18 | 00:11.79 | 3. | Ainzon
| 00:13.43 | 4. | m12
33 | 00:30.79 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | haramey
231 | 00:04.79 | 2. | numbrr
298 | 00:05.32 | 3. | Irbis
54 | 00:06.07 | 4. | vowels
216 | 00:06.13 | 5. | Nick
217 | 00:06.58 | 6. | qqwref
260 | 00:06.73 | 7. | Consonants
47 | 00:06.86 | 8. | kyrawr8383
144 | 00:06.99 | 9. | Banstead
97 | 00:07.03 | 10. | punk
102 | 00:07.81 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
231 | 00:04.79 | 2. | numbrr
298 | 00:05.74 | 3. | Irbis
54 | 00:06.26 | 4. | vowels
216 | 00:06.44 | 5. | Nick
217 | 00:07.09 | 5. | Consonants
47 | 00:07.09 | 7. | qqwref
260 | 00:07.38 | 8. | kyrawr8383
144 | 00:07.71 | 9. | Banstead
97 | 00:08.03 | 10. | jaybrainer
240 | 00:08.14 |
| AO12 |
---|
1. | haramey
231 | 00:06.56 | 2. | Irbis
54 | 00:08.26 | 3. | numbrr
298 | 00:08.49 | 4. | Banstead
97 | 00:08.82 | 5. | Consonants
47 | 00:09.12 | 6. | vowels
216 | 00:09.15 | 7. | Nick
217 | 00:10.14 | 8. | kyrawr8383
144 | 00:10.29 | 8. | qqwref
260 | 00:10.29 | 10. | Skadi_H
26 | 00:11.67 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.007 | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.158 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-21 10:01:07
ja.puzzle-galaxies.com