
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
| 今月 |
|---|
| 1. | sqrrls161
21 | 00:07.69 | | 2. | rob69
23 | 00:10.70 | | 3. | Gergő Bencze
4 | 00:11.47 | | 4. | Bagrop
14 | 00:11.55 | | 5. | KJL38
| 00:11.63 | | 6. | Ainzon
| 00:11.70 | | 7. | thelegendary08
34 | 00:12.36 | | 8. | nobody4621
7 | 00:13.13 | | 9. | m12
40 | 00:13.45 | | 10. | Tintin
24 | 00:15.06 | | 11. | MushroomsCavern
67 | 00:15.19 | | 12. | MathsNebUla
8 | 00:17.50 | | 13. | wgy puzzles419
5 | 00:17.76 | | 14. | ethanw
56 | 00:21.93 | | 15. | nickyeatman
| 00:22.01 | | 16. | shadow17
3 | 00:23.40 | | 17. | princeGloin
| 00:23.49 | | 18. | Santiluch
1 | 00:25.30 | | 19. | DDHope
11 | 00:26.69 | | 20. | crema
265 | 00:26.90 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Bagrop
14 | 00:11.55 | | 2. | Ainzon
| 00:12.23 | | 3. | rob69
23 | 00:12.87 | | 4. | nobody4621
7 | 00:13.13 | | 5. | m12
40 | 00:20.86 | | 6. | ethanw
56 | 00:21.93 | | 7. | shadow17
3 | 00:23.40 | | 8. | princeGloin
| 00:23.49 | | 9. | DDHope
11 | 00:26.69 | | 10. | 2511425938514
| 00:29.32 | | 11. | *** *****
148 | 00:30.20 | | 12. | Hashimoto
32 | 00:35.77 | | 13. | Dorice
266 | 00:55.77 | | 14. | Mystro
| 01:45.17 | | 15. | szivacsman
| 01:47.47 | | 16. | ChanceMaLance
28 | 01:58.66 | | 17. | Abhirami23
3 | 02:35.88 | | 18. | Lilypids
4 | 02:47.49 | | 19. | CHENG123
| 03:50.19 | | 20. | Uthor
| 14d 10:14:49.54 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Ainzon
| 00:19.68 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | haramey
237 | 00:04.79 | | 2. | numbrr
313 | 00:05.32 | | 3. | Irbis
71 | 00:06.07 | | 4. | vowels
216 | 00:06.13 | | 5. | Nick
217 | 00:06.58 | | 6. | qqwref
266 | 00:06.73 | | 7. | Consonants
48 | 00:06.86 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:06.99 | | 9. | Banstead
105 | 00:07.03 | | 10. | Puppy01
98 | 00:07.59 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | haramey
237 | 00:04.79 | | 2. | numbrr
313 | 00:05.74 | | 3. | Irbis
71 | 00:06.26 | | 4. | vowels
216 | 00:06.44 | | 5. | Nick
217 | 00:07.09 | | 5. | Consonants
48 | 00:07.09 | | 7. | qqwref
266 | 00:07.38 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:07.71 | | 9. | Banstead
105 | 00:08.03 | | 10. | jaybrainer
260 | 00:08.14 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | haramey
237 | 00:06.56 | | 2. | Irbis
71 | 00:08.26 | | 3. | numbrr
313 | 00:08.49 | | 4. | Banstead
105 | 00:08.82 | | 5. | Consonants
48 | 00:09.12 | | 6. | vowels
216 | 00:09.15 | | 7. | Nick
217 | 00:10.14 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:10.29 | | 8. | qqwref
266 | 00:10.29 | | 10. | Puppy01
98 | 00:10.73 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.007 | | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.158 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-galaxies.com