
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
| 今月 |
|---|
| 1. | Hedran
121 | 00:16.14 | | 2. | Ole187
8 | 00:24.86 | | 3. | sqrrls161
22 | 00:28.94 | | 4. | ProfessionalPuzzler
17 | 00:32.39 | | 5. | toaster611
73 | 00:41.88 | | 6. | Macy
65 | 00:42.11 | | 7. | willkramer
6 | 00:43.29 | | 8. | highprime
157 | 00:44.43 | | 9. | MatiZ1994
12 | 00:49.35 | | 10. | shotbyshe
| 00:53.14 | | 11. | Luneros
| 00:59.14 | | 12. | Keumar
| 01:11.31 | | 13. | Einsteinus
127 | 01:14.76 | | 14. | Demeris
| 01:24.45 | | 15. | gabobr
53 | 01:30.80 | | 16. | Meerkat
220 | 01:33.10 | | 17. | NicCCCCCCC
35 | 01:42.12 | | 18. | aliencrustacean
82 | 01:44.93 | | 19. | creesa
30 | 01:46.11 | | 20. | Esan
52 | 01:53.32 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Hedran
121 | 00:16.14 | | 2. | sqrrls161
22 | 00:28.94 | | 3. | Luneros
| 00:59.14 | | 4. | Einsteinus
127 | 01:14.76 | | 5. | gabobr
53 | 01:30.80 | | 6. | creesa
30 | 01:46.11 | | 7. | JustGeee
| 03:21.21 | | 8. | Zixivyxity
36 | 03:31.40 | | 9. | kroller
23 | 03:34.37 | | 10. | Hashimoto
33 | 05:40.14 | | 11. | Puzzlewhiz86x
| 12:54.12 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Hedran
121 | 00:16.14 | | 2. | Luneros
| 00:59.14 | | 3. | creesa
30 | 01:46.11 | | 4. | kroller
23 | 03:34.37 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | haramey
240 | 00:12.06 | | 2. | Chalk
137 | 00:13.45 | | 3. | Banstead
106 | 00:15.10 | | 4. | numbrr
325 | 00:15.22 | | 5. | Irbis
89 | 00:15.98 | | 6. | vowels
216 | 00:16.10 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:16.70 | | 8. | Syllables
11 | 00:16.98 | | 9. | Consonants
48 | 00:17.42 | | 10. | qqwref
266 | 00:17.66 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | haramey
240 | 00:13.38 | | 2. | Chalk
137 | 00:15.46 | | 3. | numbrr
325 | 00:15.56 | | 4. | Irbis
89 | 00:16.26 | | 5. | Banstead
106 | 00:17.07 | | 6. | gt83
142 | 00:17.22 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:17.47 | | 8. | Syllables
11 | 00:18.93 | | 9. | qqwref
266 | 00:19.05 | | 10. | jaybrainer
283 | 00:19.13 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | haramey
240 | 00:16.17 | | 2. | Chalk
137 | 00:18.83 | | 3. | numbrr
325 | 00:19.96 | | 4. | Banstead
106 | 00:20.19 | | 5. | Irbis
89 | 00:20.73 | | 6. | gt83
142 | 00:23.59 | | 7. | kyrawr8383
157 | 00:24.01 | | 8. | 2015YINJ02
187 | 00:24.54 | | 9. | Consonants
48 | 00:24.71 | | 10. | Puppy01
108 | 00:25.06 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.007 | | 2. | drobot 1 | 00:00.100 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:04.053 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-galaxies.com