
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
| 今月 |
|---|
| 1. | gtkrouwel
137 | 00:12.32 | | 2. | Chalk
114 | 00:16.14 | | 3. | tsy90
| 00:17.17 | | 4. | starsign
28 | 00:18.54 | | 5. | Puppy01
102 | 00:20.58 | | 6. | AuroraSrc
46 | 00:22.09 | | 7. | ningfan
13 | 00:26.12 | | 8. | MYLOVE
14 | 00:27.23 | | 9. | rob69
24 | 00:28.54 | | 10. | yzl497
33 | 00:29.49 | | 11. | MushroomsCavern
103 | 00:36.20 | | 12. | GegeB
| 00:42.68 | | 13. | sqrrls161
22 | 00:44.23 | | 14. | Gruntioli
25 | 00:52.18 | | 15. | Zhang Linxiong
3 | 00:53.73 | | 16. | HANKLER
| 00:56.56 | | 17. | shotbyshe
| 01:04.11 | | 18. | proNoob
21 | 01:04.94 | | 19. | AlistairMacAllister
70 | 01:06.12 | | 20. | kroller
22 | 01:07.66 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | starsign
28 | 00:18.54 | | 2. | tsy90
| 00:18.77 | | 3. | ningfan
13 | 00:26.12 | | 4. | rob69
24 | 00:28.54 | | 5. | sqrrls161
22 | 00:44.23 | | 6. | Zhang Linxiong
3 | 00:53.73 | | 7. | GegeB
| 00:55.43 | | 8. | kroller
22 | 01:07.66 | | 9. | Peanutmobile
34 | 01:40.71 | | 10. | Michal505
24 | 01:45.94 | | 11. | LrCaWm
| 02:24.54 | | 12. | shotbyshe
| 02:38.54 | | 13. | koogel
24 | 02:39.08 | | 14. | Robert Price
38 | 03:28.54 | | 15. | Maxio68
30 | 03:37.05 | | 16. | Rudy4209
32 | 03:48.99 | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | ningfan
13 | 00:26.12 | | 2. | Peanutmobile
34 | 01:40.71 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | haramey
239 | 00:12.06 | | 2. | Chalk
114 | 00:13.45 | | 3. | Banstead
106 | 00:15.10 | | 4. | numbrr
321 | 00:15.22 | | 5. | Irbis
74 | 00:15.98 | | 6. | vowels
216 | 00:16.10 | | 7. | Syllables
11 | 00:16.98 | | 8. | Consonants
48 | 00:17.42 | | 9. | qqwref
266 | 00:17.66 | | 10. | jaybrainer
270 | 00:17.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | haramey
239 | 00:13.38 | | 2. | Chalk
114 | 00:15.46 | | 3. | numbrr
321 | 00:15.56 | | 4. | Irbis
74 | 00:16.26 | | 5. | Banstead
106 | 00:17.07 | | 6. | gtkrouwel
137 | 00:17.22 | | 7. | Syllables
11 | 00:18.93 | | 8. | qqwref
266 | 00:19.05 | | 9. | jaybrainer
270 | 00:19.13 | | 10. | kyrawr8383
149 | 00:19.17 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | haramey
239 | 00:16.17 | | 2. | numbrr
321 | 00:19.96 | | 3. | Chalk
114 | 00:19.97 | | 4. | Banstead
106 | 00:20.19 | | 5. | Irbis
74 | 00:20.73 | | 6. | gtkrouwel
137 | 00:23.59 | | 7. | kyrawr8383
149 | 00:24.01 | | 8. | Consonants
48 | 00:24.71 | | 9. | Puppy01
102 | 00:25.06 | | 10. | qqwref
266 | 00:25.12 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.007 | | 2. | drobot 1 | 00:00.100 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:04.053 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-galaxies.com