
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
| 今月 |
|---|
| 1. | Chalk
118 | 00:09.02 | | 2. | Gruntioli
26 | 00:15.96 | | 3. | tsy90
| 00:16.42 | | 4. | starsign
29 | 00:17.75 | | 5. | ningfan
16 | 00:20.51 | | 6. | Scr33n
| 00:32.65 | | 7. | FangTianyi
| 00:34.25 | | 8. | GegeB
| 00:34.72 | | 9. | likethepbcup
| 00:38.18 | | 10. | Zhang Linxiong
3 | 00:53.73 | | 11. | Macy
62 | 01:11.09 | | 12. | Einsteinus
126 | 01:11.24 | | 13. | Rifika
| 01:11.55 | | 14. | justAboy
24 | 01:17.89 | | 15. | Santiluch
1 | 01:26.69 | | 16. | afidaleo
137 | 01:32.38 | | 17. | sqrrls161
22 | 01:32.64 | | 18. | LrCaWm
| 01:32.82 | | 19. | shotbyshe
| 01:36.11 | | 20. | sronse
| 01:40.61 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Chalk
118 | 00:09.02 | | 2. | tsy90
| 00:19.27 | | 3. | ningfan
16 | 00:20.51 | | 4. | Gruntioli
26 | 00:21.24 | | 5. | Scr33n
| 00:32.65 | | 6. | GegeB
| 00:48.22 | | 7. | Einsteinus
126 | 01:11.24 | | 8. | Santiluch
1 | 01:26.69 | | 9. | creesa
28 | 01:56.88 | | 10. | Wiatcoco
2 | 09:26.58 | | 11. | Kukurbo
98 | 37:56.84 | | 12. | Uthor
| 14d 19:08:12.47 | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | haramey
239 | 00:12.06 | | 2. | Chalk
118 | 00:13.45 | | 3. | Banstead
106 | 00:15.10 | | 4. | numbrr
321 | 00:15.22 | | 5. | Irbis
78 | 00:15.98 | | 6. | vowels
216 | 00:16.10 | | 7. | 2015YINJ02
186 | 00:16.70 | | 8. | Syllables
11 | 00:16.98 | | 9. | Consonants
48 | 00:17.42 | | 10. | qqwref
266 | 00:17.66 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | haramey
239 | 00:13.38 | | 2. | Chalk
118 | 00:15.46 | | 3. | numbrr
321 | 00:15.56 | | 4. | Irbis
78 | 00:16.26 | | 5. | Banstead
106 | 00:17.07 | | 6. | gtkrouwel
138 | 00:17.22 | | 7. | 2015YINJ02
186 | 00:17.47 | | 8. | Syllables
11 | 00:18.93 | | 9. | qqwref
266 | 00:19.05 | | 10. | jaybrainer
273 | 00:19.13 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | haramey
239 | 00:16.17 | | 2. | Chalk
118 | 00:18.83 | | 3. | numbrr
321 | 00:19.96 | | 4. | Banstead
106 | 00:20.19 | | 5. | Irbis
78 | 00:20.73 | | 6. | gtkrouwel
138 | 00:23.59 | | 7. | kyrawr8383
149 | 00:24.01 | | 8. | 2015YINJ02
186 | 00:24.54 | | 9. | Consonants
48 | 00:24.71 | | 10. | Puppy01
103 | 00:25.06 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.007 | | 2. | drobot 1 | 00:00.100 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:04.053 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-galaxies.com