
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
| 今月 |
|---|
| 1. | ypw19
91 | 00:14.23 | | 2. | tsy90
| 00:17.82 | | 3. | DougP
| 00:26.05 | | 4. | sqrrls161
21 | 00:26.38 | | 5. | likethepbcup
| 00:30.70 | | 6. | GegeB
| 00:33.92 | | 7. | nobody4621
6 | 00:34.83 | | 8. | Bega
90 | 00:36.37 | | 9. | cutx65
| 00:37.00 | | 10. | thelegendary08
34 | 00:38.31 | | 11. | *** *****
148 | 00:38.73 | | 12. | yzl497
28 | 00:40.45 | | 13. | GildedQuartz
10 | 00:40.48 | | 14. | Eternity0420
4 | 00:49.33 | | 15. | Koil
12 | 00:50.04 | | 16. | Bagrop
13 | 00:50.29 | | 17. | mysterium
17 | 00:51.84 | | 18. | Itstotallykyle
52 | 00:54.53 | | 19. | Tintin
24 | 00:54.80 | | 20. | apf1013
2 | 00:55.03 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | tsy90
| 00:18.26 | | 2. | DougP
| 00:26.05 | | 3. | nobody4621
6 | 00:34.83 | | 4. | GegeB
| 00:36.36 | | 5. | cutx65
| 00:37.00 | | 6. | *** *****
148 | 00:38.73 | | 7. | yzl497
28 | 00:40.45 | | 8. | Bagrop
13 | 00:50.29 | | 9. | apf1013
2 | 00:55.03 | | 10. | Tintin
24 | 00:56.97 | | 11. | Cricketwithagun
26 | 01:03.67 | | 12. | DDHope
11 | 01:14.79 | | 13. | EvanGai
| 01:33.41 | | 14. | wgy puzzles419
5 | 01:40.78 | | 15. | Lilypids
4 | 02:18.36 | | 16. | Dorice
266 | 02:26.23 | | 17. | ChanceMaLance
28 | 03:52.68 | | 18. | llfxll
2 | 05:38.07 | | 19. | 2511425938514
| 13:48.69 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | haramey
237 | 00:12.06 | | 2. | Banstead
105 | 00:15.10 | | 3. | numbrr
313 | 00:15.22 | | 4. | Irbis
71 | 00:15.98 | | 5. | vowels
216 | 00:16.10 | | 6. | Syllables
11 | 00:16.98 | | 7. | Consonants
48 | 00:17.42 | | 8. | qqwref
266 | 00:17.66 | | 9. | jaybrainer
259 | 00:17.90 | | 10. | kyrawr8383
149 | 00:18.25 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | haramey
237 | 00:13.38 | | 2. | numbrr
313 | 00:15.56 | | 3. | Irbis
71 | 00:16.26 | | 4. | Banstead
105 | 00:17.07 | | 5. | Syllables
11 | 00:18.93 | | 6. | qqwref
266 | 00:19.05 | | 7. | jaybrainer
259 | 00:19.13 | | 8. | kyrawr8383
149 | 00:19.17 | | 9. | Consonants
48 | 00:20.02 | | 10. | gtkrouwel
134 | 00:20.16 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | haramey
237 | 00:16.17 | | 2. | numbrr
313 | 00:19.96 | | 3. | Banstead
105 | 00:20.19 | | 4. | Irbis
71 | 00:20.73 | | 5. | gtkrouwel
134 | 00:23.59 | | 6. | kyrawr8383
149 | 00:24.01 | | 7. | Consonants
48 | 00:24.71 | | 8. | Puppy01
98 | 00:25.06 | | 9. | qqwref
266 | 00:25.12 | | 10. | jaybrainer
259 | 00:25.46 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.007 | | 2. | drobot 1 | 00:00.100 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:04.053 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-galaxies.com