
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
| 今月 |
|---|
| 1. | Ango
13 | 00:02.13 | | 2. | gogy
5 | 00:02.21 | | 3. | 131a562
14 | 00:02.51 | | 4. | John9439
163 | 00:02.63 | | 5. | hayei
| 00:02.64 | | 6. | hkjsf
150 | 00:03.31 | | 7. | stekcuf
| 00:03.33 | | 8. | tooyoung
| 00:03.47 | | 9. | yyyyyyyejin
102 | 00:03.50 | | 10. | MushroomsCavern
51 | 00:03.69 | | 11. | Erinires
29 | 00:03.74 | | 12. | Ananimas
| 00:03.88 | | 13. | foggy11
33 | 00:03.97 | | 14. | KlunkyDoo
| 00:04.05 | | 15. | JMILLY67
3 | 00:04.06 | | 16. | SirDiscalot
30 | 00:04.19 | | 17. | TheHeartlessNerd
41 | 00:04.29 | | 18. | Emzed
60 | 00:04.30 | | 19. | MaraSov
17 | 00:04.34 | | 20. | gaussghost
13 | 00:04.37 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | 131a562
14 | 00:02.51 | | 2. | hayei
| 00:02.64 | | 3. | JMILLY67
3 | 00:04.06 | | 4. | Ainzon
| 00:04.91 | | 5. | KlunkyDoo
| 00:05.15 | | 6. | linjiehang
4 | 00:05.64 | | 7. | w1a1n2g
7 | 00:06.25 | | 8. | kroller
18 | 00:06.47 | | 9. | Variellie
9 | 00:07.39 | | 10. | Asor20
31 | 00:08.05 | | 11. | Parade
45 | 00:08.78 | | 12. | HackMan
122 | 00:09.53 | | 13. | Awuwan
| 00:09.69 | | 14. | justaina
3 | 00:10.15 | | 15. | JudithL
8 | 00:10.85 | | 16. | MyMamaLovesMe
| 00:12.08 | | 17. | RosemaryW
| 00:12.22 | | 18. | Sattv
3 | 00:14.01 | | 19. | ChanceMaLance
28 | 00:14.22 | | 20. | JDubb
| 00:14.25 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | KlunkyDoo
| 00:05.15 | | 2. | justaina
3 | 00:10.15 | | 3. | JudithL
8 | 00:10.85 | | 4. | JDubb
| 00:14.25 | | 5. | CLAVDIVS
71 | 00:18.48 | | 6. | minheap
| 00:21.06 | | 7. | Eric Ho
21 | 24d 20:31:23.64 | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | haramey
235 | 00:01.49 | | 2. | jaybrainer
251 | 00:01.58 | | 3. | vowels
216 | 00:01.82 | | 4. | qqwref
266 | 00:02.01 | | 5. | Nick
217 | 00:02.04 | | 6. | zahhydude1
210 | 00:02.07 | | 7. | numbrr
307 | 00:02.24 | | 8. | nabi
92 | 00:02.25 | | 9. | Banstead
105 | 00:02.32 | | 10. | Consonants
48 | 00:02.35 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
251 | 00:01.84 | | 2. | haramey
235 | 00:01.90 | | 3. | vowels
216 | 00:01.95 | | 4. | zahhydude1
210 | 00:02.21 | | 5. | numbrr
307 | 00:02.34 | | 5. | qqwref
266 | 00:02.34 | | 7. | Nick
217 | 00:02.43 | | 8. | nabi
92 | 00:02.50 | | 9. | Consonants
48 | 00:02.51 | | 10. | Irbis
65 | 00:02.59 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
251 | 00:02.15 | | 2. | haramey
235 | 00:02.23 | | 3. | vowels
216 | 00:02.33 | | 4. | numbrr
307 | 00:02.70 | | 5. | nabi
92 | 00:02.72 | | 6. | zahhydude1
210 | 00:02.74 | | 7. | Irbis
65 | 00:02.93 | | 8. | Consonants
48 | 00:03.10 | | 9. | Nick
217 | 00:03.12 | | 10. | daanbe
220 | 00:03.33 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | drobot 1 | 00:00.085 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.233 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-14 20:44:11
ja.puzzle-galaxies.com