
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
| 今月 |
|---|
| 1. | thelegendary08
32 | 00:01.82 | | 2. | ypw19
90 | 00:02.02 | | 3. | Sattv
11 | 00:02.04 | | 4. | sqrrls161
21 | 00:02.08 | | 5. | mysterium
17 | 00:02.83 | | 6. | MushroomsCavern
65 | 00:02.84 | | 7. | RCShock
2 | 00:02.92 | | 8. | MathsNebUla
8 | 00:03.06 | | 9. | Inbetween
5 | 00:03.47 | | 10. | willis22288
| 00:03.53 | | 11. | KETJAK
37 | 00:03.55 | | 11. | badshaa
89 | 00:03.55 | | 13. | AurulentFox
| 00:03.60 | | 14. | batputz5
| 00:03.64 | | 15. | hammerhead20
| 00:03.71 | | 16. | Bega
88 | 00:03.78 | | 17. | GAIKAZE
5 | 00:03.94 | | 18. | Lethaxx
| 00:04.17 | | 19. | Th0mas
| 00:04.27 | | 20. | rob69
23 | 00:04.29 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | thelegendary08
32 | 00:01.82 | | 2. | Sattv
11 | 00:02.04 | | 3. | sqrrls161
21 | 00:02.81 | | 4. | MathsNebUla
8 | 00:03.06 | | 5. | willis22288
| 00:03.53 | | 6. | badshaa
89 | 00:03.55 | | 7. | MushroomsCavern
65 | 00:03.65 | | 8. | Bega
88 | 00:03.78 | | 9. | Lethaxx
| 00:04.17 | | 10. | Th0mas
| 00:04.27 | | 11. | Eternity0420
3 | 00:04.31 | | 12. | Bryson519
7 | 00:05.46 | | 13. | ChumleySmythe
| 00:05.54 | | 14. | ysh2020
| 00:05.67 | | 15. | Jananana
43 | 00:05.90 | | 16. | KlunkyDoo
| 00:06.06 | | 17. | cytto
37 | 00:06.14 | | 18. | snowbort
| 00:06.21 | | 19. | FengningYang
15 | 00:06.36 | | 20. | Spyker0013
| 00:06.51 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Eternity0420
3 | 00:04.31 | | 2. | ysh2020
| 00:05.67 | | 3. | chenyang
| 00:16.70 | | 4. | StarAcrs
| 00:18.29 | | 5. | meaghan_rebecca
27 | 00:38.16 | | 6. | CYBERTAMIN
3 | 03:35.24 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | haramey
237 | 00:01.49 | | 2. | jaybrainer
259 | 00:01.58 | | 3. | vowels
216 | 00:01.82 | | 4. | qqwref
266 | 00:02.01 | | 5. | Nick
217 | 00:02.04 | | 6. | zahhydude1
211 | 00:02.07 | | 7. | numbrr
312 | 00:02.24 | | 8. | nabi
92 | 00:02.25 | | 9. | Irbis
69 | 00:02.26 | | 10. | Banstead
105 | 00:02.32 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
259 | 00:01.84 | | 2. | haramey
237 | 00:01.90 | | 3. | vowels
216 | 00:01.95 | | 4. | zahhydude1
211 | 00:02.21 | | 5. | numbrr
312 | 00:02.34 | | 5. | qqwref
266 | 00:02.34 | | 7. | Nick
217 | 00:02.43 | | 8. | nabi
92 | 00:02.50 | | 9. | Consonants
48 | 00:02.51 | | 9. | Irbis
69 | 00:02.51 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
259 | 00:02.15 | | 2. | haramey
237 | 00:02.23 | | 3. | vowels
216 | 00:02.33 | | 4. | numbrr
312 | 00:02.70 | | 5. | nabi
92 | 00:02.72 | | 6. | zahhydude1
211 | 00:02.74 | | 7. | Irbis
69 | 00:02.90 | | 8. | Consonants
48 | 00:03.10 | | 9. | Nick
217 | 00:03.12 | | 10. | Chalk
78 | 00:03.28 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.006 | | 2. | drobot 1 | 00:00.085 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.233 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-galaxies.com