
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
| 今月 |
|---|
| 1. | bird
57 | 00:01.16 | | 2. | yourmom44444
| 00:01.47 | | 3. | Hedran
122 | 00:01.61 | | 4. | kywind
| 00:01.66 | | 5. | magarner
70 | 00:01.79 | | 6. | AppleSolver69
27 | 00:02.14 | | 7. | willy86ylliw
70 | 00:02.49 | | 8. | sqrrls161
23 | 00:02.57 | | 9. | scargazer
8 | 00:03.11 | | 10. | vilodi
144 | 00:03.19 | | 11. | Hahllyicssa
52 | 00:03.53 | | 12. | willis22288
| 00:03.75 | | 13. | highprime
159 | 00:03.94 | | 14. | SlugBugBlue
| 00:03.97 | | 15. | Meerkat
221 | 00:04.00 | | 16. | snowbort
| 00:04.06 | | 17. | KlunkyDoo
| 00:04.08 | | 18. | kroller
24 | 00:04.40 | | 19. | Luneros
| 00:04.50 | | 20. | Mathematics
| 00:04.62 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | yourmom44444
| 00:01.47 | | 2. | Hedran
122 | 00:01.61 | | 3. | kywind
| 00:01.66 | | 4. | magarner
70 | 00:01.79 | | 5. | bird
57 | 00:01.90 | | 6. | sqrrls161
23 | 00:02.57 | | 7. | willy86ylliw
70 | 00:02.76 | | 8. | vilodi
144 | 00:03.19 | | 9. | kroller
24 | 00:04.40 | | 10. | gabobr
53 | 00:04.76 | | 11. | Solander
73 | 00:04.89 | | 12. | KlunkyDoo
| 00:05.24 | | 13. | Etwas
3 | 00:05.43 | | 14. | wisteriaa
| 00:05.50 | | 15. | batputz5
| 00:06.02 | | 16. | eRogue
46 | 00:06.18 | | 17. | snowbort
| 00:06.26 | | 18. | Marcelow
| 00:06.40 | | 19. | Hahllyicssa
52 | 00:06.41 | | 20. | BigHeadGriffin
37 | 00:06.67 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | willy86ylliw
70 | 00:04.23 | | 2. | kroller
24 | 00:04.40 | | 3. | gabobr
53 | 00:04.76 | | 4. | Solander
73 | 00:04.89 | | 5. | Hahllyicssa
52 | 00:06.41 | | 6. | KlunkyDoo
| 00:06.44 | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
285 | 00:01.44 | | 2. | haramey
240 | 00:01.49 | | 3. | Chalk
138 | 00:01.64 | | 4. | vowels
216 | 00:01.82 | | 5. | bird
57 | 00:01.86 | | 6. | zahhydude1
219 | 00:01.93 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:01.99 | | 8. | qqwref
266 | 00:02.01 | | 9. | Irbis
90 | 00:02.04 | | 9. | Nick
217 | 00:02.04 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
285 | 00:01.62 | | 2. | Chalk
138 | 00:01.71 | | 3. | haramey
240 | 00:01.81 | | 4. | vowels
216 | 00:01.95 | | 5. | zahhydude1
219 | 00:02.13 | | 6. | Irbis
90 | 00:02.26 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 00:02.26 | | 8. | bird
57 | 00:02.29 | | 9. | numbrr
327 | 00:02.34 | | 9. | qqwref
266 | 00:02.34 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
285 | 00:02.14 | | 2. | Chalk
138 | 00:02.22 | | 3. | haramey
240 | 00:02.23 | | 4. | vowels
216 | 00:02.33 | | 5. | zahhydude1
219 | 00:02.51 | | 6. | Irbis
90 | 00:02.62 | | 7. | bird
57 | 00:02.65 | | 8. | numbrr
327 | 00:02.70 | | 9. | nabi
92 | 00:02.72 | | 10. | 2015YINJ02
187 | 00:02.79 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.006 | | 2. | drobot 1 | 00:00.085 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.233 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-galaxies.com