
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
今月 |
---|
1. | KingRose
| 00:02.01 | 2. | Consonants
48 | 00:02.29 | 3. | Filiberke
| 00:02.90 | 4. | PuzzleNiek
| 00:03.19 | 5. | May John
82 | 00:03.22 | 5. | DR4g0n
12 | 00:03.22 | 5. | viysid
18 | 00:03.22 | 8. | all-trees
44 | 00:03.39 | 9. | Albepm
19 | 00:03.50 | 10. | NaluXV1
| 00:03.70 | 11. | CloseFish
1 | 00:03.76 | 12. | SirFish
| 00:03.78 | 13. | Swagrymple
| 00:03.90 | 14. | Cricketwithagun
15 | 00:03.98 | 15. | rob69
18 | 00:04.01 | 16. | hhhhhde
4 | 00:04.19 | 16. | trLBumm
17 | 00:04.19 | 18. | themanofthehour
54 | 00:04.56 | 19. | Bagelman777
| 00:04.61 | 20. | marbleeeee
| 00:04.78 |
| 今週 |
---|
1. | Filiberke
| 00:02.90 | 2. | May John
82 | 00:03.22 | 3. | Swagrymple
| 00:03.90 | 4. | rob69
18 | 00:04.01 | 5. | trLBumm
17 | 00:04.19 | 6. | all-trees
44 | 00:04.21 | 7. | themanofthehour
54 | 00:04.56 | 8. | lxing1128
| 00:05.15 | 9. | Fjznbeinfnn
| 00:05.32 | 10. | KlunkyDoo
| 00:05.43 | 11. | rusowo
| 00:05.76 | 12. | Overloader
11 | 00:06.57 | 13. | aequidens
254 | 00:06.93 | 14. | Ainzon
| 00:07.35 | 15. | snowbort
| 00:07.99 | 16. | HackMan
115 | 00:08.35 | 17. | MusicPlayer33
| 00:08.39 | 18. | we11
4 | 00:08.77 | 19. | CLAVDIVS
64 | 00:10.30 | 20. | nuggetman13
| 00:10.32 |
| 今日 |
---|
1. | May John
82 | 00:03.22 | 2. | themanofthehour
54 | 00:04.56 | 3. | KlunkyDoo
| 00:05.80 | 4. | we11
4 | 00:08.77 | 5. | CLAVDIVS
64 | 00:17.24 | 6. | 신동근
3 | 00:17.28 | 7. | HackMan
115 | 00:17.90 | 8. | RosemaryW
| 00:34.48 | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | haramey
233 | 00:01.49 | 2. | jaybrainer
241 | 00:01.65 | 3. | vowels
216 | 00:01.82 | 4. | qqwref
260 | 00:02.01 | 5. | Nick
217 | 00:02.04 | 6. | zahhydude1
207 | 00:02.07 | 7. | numbrr
301 | 00:02.24 | 8. | nabi
92 | 00:02.25 | 9. | Banstead
99 | 00:02.32 | 10. | Consonants
48 | 00:02.35 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
233 | 00:01.90 | 2. | vowels
216 | 00:01.95 | 2. | jaybrainer
241 | 00:01.95 | 4. | zahhydude1
207 | 00:02.21 | 5. | numbrr
301 | 00:02.34 | 5. | qqwref
260 | 00:02.34 | 7. | Nick
217 | 00:02.43 | 8. | nabi
92 | 00:02.50 | 9. | Consonants
48 | 00:02.51 | 10. | Irbis
61 | 00:02.59 |
| AO12 |
---|
1. | haramey
233 | 00:02.23 | 2. | vowels
216 | 00:02.33 | 3. | jaybrainer
241 | 00:02.42 | 4. | numbrr
301 | 00:02.70 | 5. | nabi
92 | 00:02.72 | 6. | zahhydude1
207 | 00:02.74 | 7. | Irbis
61 | 00:02.93 | 8. | Consonants
48 | 00:03.10 | 9. | Nick
217 | 00:03.12 | 10. | daanbe
216 | 00:03.33 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 130 | 00:00.006 | 2. | drobot 1 | 00:00.085 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.233 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-14 15:22:34
ja.puzzle-galaxies.com