
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
| 今月 |
|---|
| 1. | Ole187
8 | 00:02.60 | | 2. | Hedran
121 | 00:02.82 | | 3. | sqrrls161
22 | 00:03.51 | | 4. | highprime
156 | 00:03.80 | | 5. | rob69
25 | 00:03.84 | | 6. | GoldChoco36
174 | 00:04.30 | | 7. | Ainzon
| 00:04.48 | | 8. | MatiZ1994
12 | 00:04.71 | | 9. | pelletsb
54 | 00:04.79 | | 10. | Blanka
9 | 00:04.81 | | 11. | Meerkat
220 | 00:04.90 | | 12. | m12
42 | 00:05.26 | | 13. | thrasymachus
89 | 00:05.45 | | 14. | Puzzleist
115 | 00:05.46 | | 15. | Bomba050
| 00:05.48 | | 16. | gabobr
53 | 00:05.91 | | 17. | toaster611
73 | 00:05.95 | | 18. | KillerBee
145 | 00:06.56 | | 19. | Szysiu123
11 | 00:06.57 | | 20. | PieterBasje
39 | 00:06.58 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Hedran
121 | 00:02.82 | | 2. | sqrrls161
22 | 00:03.63 | | 3. | rob69
25 | 00:04.19 | | 4. | pelletsb
54 | 00:04.79 | | 5. | Ainzon
| 00:05.38 | | 6. | Puzzleist
115 | 00:05.46 | | 7. | gabobr
53 | 00:05.91 | | 8. | m12
42 | 00:06.07 | | 9. | sodiumwater
| 00:08.59 | | 10. | kelsar
16 | 00:12.12 | | 11. | qobi
243 | 00:23.41 | | 12. | Puzzlewhiz86x
| 00:24.12 | | 13. | Uthor
| 12d 01:12:16.21 | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Ainzon
| 00:07.10 | | 2. | m12
42 | 00:09.41 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
282 | 00:01.79 | | 2. | Chalk
137 | 00:01.84 | | 3. | haramey
240 | 00:01.88 | | 4. | vowels
216 | 00:02.10 | | 5. | Irbis
89 | 00:02.29 | | 6. | bird
53 | 00:02.50 | | 7. | numbrr
325 | 00:02.55 | | 8. | Consonants
48 | 00:02.62 | | 9. | Nick
217 | 00:02.68 | | 9. | PuzzleMaestro
107 | 00:02.68 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
282 | 00:01.84 | | 1. | Chalk
137 | 00:01.84 | | 3. | haramey
240 | 00:01.93 | | 4. | vowels
216 | 00:02.20 | | 5. | Irbis
89 | 00:02.33 | | 6. | numbrr
325 | 00:02.74 | | 7. | Consonants
48 | 00:02.75 | | 8. | bird
53 | 00:02.80 | | 9. | Nick
217 | 00:02.88 | | 10. | MushroomsCavern
134 | 00:02.90 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
282 | 00:02.27 | | 2. | Chalk
137 | 00:02.34 | | 3. | haramey
240 | 00:02.43 | | 4. | vowels
216 | 00:02.50 | | 5. | Irbis
89 | 00:03.00 | | 6. | numbrr
325 | 00:03.07 | | 7. | dkxxznxxx
34 | 00:03.37 | | 8. | Banstead
106 | 00:03.44 | | 9. | 2015YINJ02
187 | 00:03.48 | | 10. | Nick
217 | 00:03.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 155 | 00:00.006 | | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.239 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-galaxies.com