
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
| 今月 |
|---|
| 1. | CamPuzzle
40 | 00:02.93 | | 2. | モグモグ
62 | 00:03.53 | | 3. | ProfessionalPuzzler
17 | 00:03.64 | | 4. | Panga
| 00:03.91 | | 5. | Hahllyicssa
45 | 00:04.57 | | 6. | killerQuin
9 | 00:04.90 | | 7. | rob69
24 | 00:04.93 | | 8. | Ainzon
| 00:05.19 | | 9. | DASBOR
| 00:05.31 | | 10. | gabobr
52 | 00:05.38 | | 11. | Lore1
| 00:05.41 | | 12. | Courtchan12189
| 00:05.45 | | 13. | KirisameVanilla
4 | 00:05.64 | | 14. | m12
41 | 00:05.85 | | 15. | punkhead
| 00:06.03 | | 16. | AceMafia
| 00:06.21 | | 17. | magarner
34 | 00:06.62 | | 18. | KleineTeufelin
5 | 00:06.65 | | 19. | -Jason-
39 | 00:07.39 | | 20. | clarsho
| 00:07.57 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | ProfessionalPuzzler
17 | 00:03.64 | | 2. | Hahllyicssa
45 | 00:04.57 | | 3. | killerQuin
9 | 00:04.90 | | 4. | Ainzon
| 00:05.29 | | 5. | gabobr
52 | 00:05.38 | | 6. | m12
41 | 00:06.75 | | 7. | -Jason-
39 | 00:07.39 | | 8. | Teo M. M.
9 | 00:07.81 | | 9. | IanTheG
16 | 00:07.90 | | 10. | けん玉
10 | 00:10.20 | | 11. | jedd
4 | 00:11.54 | | 12. | MissMeMak
| 00:23.11 | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Ainzon
| 00:07.78 | | 2. | けん玉
10 | 00:10.20 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
275 | 00:01.79 | | 2. | Chalk
129 | 00:01.84 | | 3. | haramey
239 | 00:01.88 | | 4. | vowels
216 | 00:02.10 | | 5. | Irbis
79 | 00:02.29 | | 6. | numbrr
322 | 00:02.55 | | 7. | Consonants
48 | 00:02.62 | | 8. | Nick
217 | 00:02.68 | | 8. | PuzzleMaestro
100 | 00:02.68 | | 10. | Banstead
106 | 00:02.70 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
275 | 00:01.84 | | 1. | Chalk
129 | 00:01.84 | | 3. | haramey
239 | 00:01.93 | | 4. | vowels
216 | 00:02.20 | | 5. | Irbis
79 | 00:02.33 | | 6. | numbrr
322 | 00:02.74 | | 7. | Consonants
48 | 00:02.75 | | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | | 9. | MushroomsCavern
123 | 00:02.90 | | 10. | Icay
198 | 00:02.92 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
275 | 00:02.27 | | 2. | Chalk
129 | 00:02.34 | | 3. | haramey
239 | 00:02.43 | | 4. | vowels
216 | 00:02.50 | | 5. | Irbis
79 | 00:03.00 | | 6. | numbrr
322 | 00:03.07 | | 7. | dkxxznxxx
34 | 00:03.37 | | 8. | Banstead
106 | 00:03.44 | | 9. | 2015YINJ02
187 | 00:03.48 | | 10. | Nick
217 | 00:03.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.006 | | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.239 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-galaxies.com