
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
| 今月 |
|---|
| 1. | KingRose
| 00:02.42 | | 2. | sqrrls161
22 | 00:02.58 | | 3. | Macy
61 | 00:03.05 | | 4. | Ole187
6 | 00:03.09 | | 5. | valiyrae
19 | 00:03.69 | | 6. | m12
41 | 00:03.86 | | 7. | hayei
| 00:04.52 | | 8. | Ainzon
| 00:04.77 | | 9. | MYLOVE
14 | 00:05.12 | | 10. | Xerrffffusion
| 00:05.26 | | 11. | rob69
24 | 00:05.48 | | 12. | GAIKAZE
5 | 00:05.49 | | 13. | cytto
54 | 00:05.68 | | 14. | Ludovraint
10 | 00:05.73 | | 15. | Zahra Alkhoori
14 | 00:05.97 | | 16. | Hesperthorne
16 | 00:06.02 | | 17. | AlistairMacAllister
69 | 00:06.22 | | 18. | leo1999
24 | 00:06.29 | | 19. | Peachess
| 00:06.54 | | 20. | Max
31 | 00:06.55 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | sqrrls161
22 | 00:02.58 | | 2. | Ainzon
| 00:04.77 | | 3. | MYLOVE
14 | 00:05.12 | | 4. | cytto
54 | 00:05.68 | | 5. | Hesperthorne
16 | 00:06.02 | | 6. | m12
41 | 00:06.28 | | 7. | Peachess
| 00:07.45 | | 8. | gabobr
51 | 00:09.74 | | 9. | pulsar890
7 | 00:09.77 | | 10. | danhooly
2 | 00:10.60 | | 11. | w miao
33 | 00:13.09 | | 12. | Eng1marigold
3 | 00:14.36 | | 13. | weiziyue0000
| 00:16.20 | | 14. | FC
9 | 00:33.52 | | 15. | platypuspen
10 | 00:35.33 | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Ainzon
| 00:05.19 | | 2. | m12
41 | 00:09.75 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
268 | 00:01.80 | | 2. | haramey
238 | 00:01.88 | | 3. | Chalk
112 | 00:02.04 | | 4. | vowels
216 | 00:02.10 | | 5. | Irbis
73 | 00:02.29 | | 6. | numbrr
321 | 00:02.55 | | 7. | Consonants
48 | 00:02.62 | | 8. | Nick
217 | 00:02.68 | | 8. | PuzzleMaestro
94 | 00:02.68 | | 10. | Banstead
106 | 00:02.70 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | haramey
238 | 00:01.93 | | 2. | jaybrainer
268 | 00:01.94 | | 3. | Chalk
112 | 00:02.17 | | 4. | vowels
216 | 00:02.20 | | 5. | Irbis
73 | 00:02.33 | | 6. | numbrr
321 | 00:02.74 | | 7. | Consonants
48 | 00:02.75 | | 8. | Nick
217 | 00:02.88 | | 9. | MushroomsCavern
98 | 00:02.90 | | 10. | 2015YINJ02
182 | 00:02.95 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
268 | 00:02.43 | | 1. | haramey
238 | 00:02.43 | | 3. | vowels
216 | 00:02.50 | | 4. | Chalk
112 | 00:02.64 | | 5. | Irbis
73 | 00:03.00 | | 6. | numbrr
321 | 00:03.07 | | 7. | dkxxznxxx
33 | 00:03.37 | | 8. | Banstead
106 | 00:03.44 | | 9. | 2015YINJ02
182 | 00:03.48 | | 10. | Nick
217 | 00:03.59 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 150 | 00:00.006 | | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.239 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-galaxies.com