
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
| 今月 |
|---|
| 1. | ypw19
91 | 01:24.09 | | 2. | Irbis
71 | 01:27.30 | | 3. | Cyber King
58 | 01:58.97 | | 4. | zetaxiupsilon
| 02:31.84 | | 5. | yzl497
28 | 02:32.64 | | 6. | Banstead
105 | 02:43.43 | | 7. | GegeB
| 03:04.98 | | 8. | Lewisren
| 03:06.48 | | 9. | nobody4621
7 | 03:14.95 | | 10. | 苏小葵
28 | 03:17.13 | | 11. | xinnnnnn
33 | 03:28.77 | | 12. | Andrew Stammworthy
4 | 03:29.41 | | 13. | CadenzaH
| 03:42.54 | | 14. | *** *****
148 | 03:55.52 | | 15. | Praktisix
126 | 04:07.60 | | 16. | Lilypids
4 | 04:23.74 | | 17. | Bagrop
14 | 04:28.93 | | 18. | Alexia1
11 | 04:44.46 | | 19. | DDHope
11 | 04:46.61 | | 20. | KraSS
6 | 04:49.15 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | yzl497
28 | 02:32.64 | | 2. | nobody4621
7 | 03:14.95 | | 3. | 苏小葵
28 | 03:17.13 | | 4. | *** *****
148 | 03:55.52 | | 5. | Lilypids
4 | 04:23.74 | | 6. | Bagrop
14 | 04:28.93 | | 7. | DDHope
11 | 04:46.61 | | 8. | Praktisix
126 | 04:46.67 | | 9. | KraSS
6 | 04:49.15 | | 10. | MrChampion671
4 | 08:08.61 | | 11. | AnansiN
16 | 09:24.27 | | 12. | Dorice
266 | 09:48.67 | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | nobody4621
7 | 10:06:00.87 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | haramey
237 | 00:40.97 | | 2. | numbrr
313 | 00:47.71 | | 3. | Banstead
105 | 00:55.65 | | 4. | MoFan
120 | 01:01.73 | | 5. | kyrawr8383
149 | 01:02.47 | | 6. | Consonants
48 | 01:02.93 | | 7. | sunleonid
18 | 01:07.60 | | 8. | Irbis
71 | 01:10.72 | | 9. | jaybrainer
260 | 01:16.57 | | 10. | Puppy01
98 | 01:17.68 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | haramey
237 | 00:45.04 | | 2. | numbrr
313 | 00:53.59 | | 3. | Banstead
105 | 00:59.45 | | 4. | kyrawr8383
149 | 01:04.95 | | 5. | sunleonid
18 | 01:08.52 | | 6. | Consonants
48 | 01:12.29 | | 7. | MoFan
120 | 01:12.74 | | 8. | Irbis
71 | 01:14.15 | | 9. | jaybrainer
260 | 01:17.43 | | 10. | 2015YINJ02
180 | 01:22.83 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | haramey
237 | 00:57.17 | | 2. | Banstead
105 | 01:13.54 | | 3. | kyrawr8383
149 | 01:25.33 | | 4. | Puppy01
98 | 01:30.38 | | 5. | Irbis
71 | 01:34.75 | | 6. | Consonants
48 | 01:35.69 | | 7. | numbrr
313 | 01:38.04 | | 8. | MoFan
120 | 01:45.09 | | 9. | 2015YINJ02
180 | 01:45.75 | | 10. | jaybrainer
260 | 01:57.83 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.007 | | 2. | drobot 1 | 00:00.101 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:34.584 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-galaxies.com