
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
| 今月 |
|---|
| 1. | hkjsf
152 | 00:06.10 | | 2. | 131a562
18 | 00:06.98 | | 3. | Educated-cat
51 | 00:08.67 | | 4. | sqrrls161
9 | 00:09.29 | | 5. | Dorice
263 | 00:11.24 | | 6. | SlugBugBlue
| 00:13.68 | | 7. | eternity412
| 00:14.18 | | 8. | chalkapple
71 | 00:14.35 | | 9. | dorinaharasztia
| 00:14.63 | | 10. | ShimanoTeryaki
4 | 00:14.71 | | 11. | CenAlpha
3 | 00:15.20 | | 12. | shotbyshe
| 00:15.37 | | 13. | NaluXV1
| 00:15.54 | | 13. | linjiehang
4 | 00:15.54 | | 15. | PuIsar
| 00:15.84 | | 16. | rob69
23 | 00:19.15 | | 17. | crema
256 | 00:19.91 | | 18. | RWlhh
| 00:20.95 | | 19. | wiiisiii
53 | 00:22.54 | | 20. | hammerhead20
| 00:22.78 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | sqrrls161
9 | 00:09.29 | | 2. | dorinaharasztia
| 00:14.63 | | 3. | ShimanoTeryaki
4 | 00:14.71 | | 4. | CenAlpha
3 | 00:15.20 | | 5. | PuIsar
| 00:15.84 | | 6. | JUDID
| 00:25.36 | | 7. | Binck
| 00:26.68 | | 8. | Dorice
263 | 00:27.24 | | 9. | Nilam
| 00:27.77 | | 10. | JudithL
19 | 00:31.64 | | 11. | deranged
1 | 00:33.47 | | 12. | Mehmet Eksel
1 | 00:34.97 | | 13. | LordHedgie
| 00:39.40 | | 14. | s0mssi
1 | 00:41.05 | | 15. | RickReady
8 | 00:46.87 | | 16. | Csongor Szabó
1 | 00:56.14 | | 17. | logama
2 | 01:22.97 | | 18. | Microbull
| 01:26.99 | | 19. | CLAVDIVS
72 | 01:27.38 | | 20. | w1kii
| 01:53.95 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | JUDID
| 00:25.36 | | 2. | s0mssi
1 | 00:41.05 | | 3. | w1kii
| 01:53.95 | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | haramey
236 | 00:03.89 | | 2. | jaybrainer
252 | 00:04.77 | | 3. | numbrr
308 | 00:04.97 | | 4. | Irbis
65 | 00:05.06 | | 5. | vowels
216 | 00:05.17 | | 6. | Nick
217 | 00:05.42 | | 7. | Consonants
48 | 00:05.49 | | 8. | Banstead
105 | 00:05.70 | | 9. | zahhydude1
211 | 00:05.90 | | 10. | chalkapple
71 | 00:06.17 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | haramey
236 | 00:04.55 | | 2. | jaybrainer
252 | 00:05.33 | | 3. | Irbis
65 | 00:05.63 | | 4. | numbrr
308 | 00:05.69 | | 5. | vowels
216 | 00:05.72 | | 6. | zahhydude1
211 | 00:06.28 | | 7. | chalkapple
71 | 00:06.39 | | 8. | Nick
217 | 00:06.58 | | 9. | Consonants
48 | 00:06.64 | | 10. | Banstead
105 | 00:06.79 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | haramey
236 | 00:05.38 | | 2. | jaybrainer
252 | 00:06.02 | | 3. | Irbis
65 | 00:06.69 | | 4. | numbrr
308 | 00:06.92 | | 5. | vowels
216 | 00:07.55 | | 6. | zahhydude1
211 | 00:07.75 | | 7. | Nick
217 | 00:07.78 | | 8. | Banstead
105 | 00:07.91 | | 9. | Consonants
48 | 00:08.03 | | 10. | kyrawr8383
149 | 00:08.37 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.007 | | 2. | drobot 1 | 00:00.100 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.037 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-26 15:02:38
ja.puzzle-galaxies.com