
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
| 今月 |
|---|
| 1. | bird
55 | 00:03.52 | | 2. | PuzzleMaestro
108 | 00:05.01 | | 3. | Hedran
122 | 00:05.25 | | 4. | willy86ylliw
69 | 00:07.68 | | 5. | highprime
158 | 00:07.73 | | 6. | magarner
68 | 00:08.04 | | 7. | sqrrls161
22 | 00:08.18 | | 8. | rob69
25 | 00:09.02 | | 9. | beidaole981
7 | 00:09.81 | | 10. | Meerkat
220 | 00:10.14 | | 11. | toaster611
73 | 00:10.96 | | 12. | Puzzleist
115 | 00:11.23 | | 13. | Luneros
| 00:11.70 | | 14. | Blanka
9 | 00:12.04 | | 15. | gabobr
53 | 00:12.58 | | 16. | celltix
8 | 00:14.54 | | 17. | mts55
47 | 00:17.03 | | 18. | ChanceMaLance
30 | 00:17.11 | | 19. | titou
45 | 00:19.34 | | 20. | RichardYi
| 00:19.48 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | bird
55 | 00:03.52 | | 2. | Hedran
122 | 00:06.06 | | 3. | willy86ylliw
69 | 00:07.68 | | 4. | Luneros
| 00:11.70 | | 5. | mts55
47 | 00:17.03 | | 6. | gabobr
53 | 00:18.43 | | 7. | titou
45 | 00:19.34 | | 8. | pelletsb
55 | 00:20.23 | | 9. | batputz5
| 00:20.42 | | 10. | magarner
68 | 00:20.88 | | 11. | KlunkyDoo
| 00:21.75 | | 12. | SlugBugBlue
| 00:24.05 | | 13. | hammerhead20
| 00:24.10 | | 14. | Shimano
13 | 00:31.70 | | 15. | John BidenBlast
25 | 00:35.15 | | 16. | Goo
6 | 00:59.46 | | 17. | creesa
30 | 01:25.94 | | 18. | Uthor
| 8d 21:37:58.36 | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | haramey
240 | 00:03.89 | | 2. | jaybrainer
284 | 00:04.17 | | 3. | Chalk
137 | 00:04.25 | | 4. | numbrr
326 | 00:04.97 | | 5. | Irbis
89 | 00:05.06 | | 6. | vowels
216 | 00:05.17 | | 7. | Nick
217 | 00:05.42 | | 8. | Consonants
48 | 00:05.49 | | 8. | 2015YINJ02
187 | 00:05.49 | | 10. | Banstead
106 | 00:05.70 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | haramey
240 | 00:04.55 | | 2. | jaybrainer
284 | 00:04.67 | | 3. | Chalk
137 | 00:04.69 | | 4. | Irbis
89 | 00:05.63 | | 5. | numbrr
326 | 00:05.69 | | 6. | vowels
216 | 00:05.72 | | 7. | 2015YINJ02
187 | 00:06.01 | | 8. | zahhydude1
218 | 00:06.28 | | 9. | Nick
217 | 00:06.58 | | 10. | Consonants
48 | 00:06.64 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | haramey
240 | 00:05.38 | | 2. | jaybrainer
284 | 00:06.02 | | 3. | Chalk
137 | 00:06.47 | | 4. | Irbis
89 | 00:06.69 | | 5. | numbrr
326 | 00:06.92 | | 6. | 2015YINJ02
187 | 00:07.51 | | 7. | vowels
216 | 00:07.55 | | 8. | zahhydude1
218 | 00:07.75 | | 9. | Nick
217 | 00:07.78 | | 10. | Banstead
106 | 00:07.91 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.007 | | 2. | drobot 1 | 00:00.100 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.037 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-galaxies.com