
5x5 普通 天体ショー | 5x5 難しい 天体ショー | 7x7 普通 天体ショー | 7x7 難しい 天体ショー | 10x10 普通 天体ショー | 10x10 難しい 天体ショー | 15x15 普通 天体ショー | 15x15 難しい 天体ショー
今月 |
---|
1. | turtle9000
8 | 00:06.24 | 2. | keehaag
143 | 00:07.04 | 3. | Noridice
111 | 00:07.86 | 4. | Liewen Chen
7 | 00:10.18 | 5. | R55BKR
25 | 00:13.95 | 6. | AaroninSac
27 | 00:14.42 | 7. | AgValen
32 | 00:15.33 | 8. | sapphire
124 | 00:15.41 | 9. | pouldu
94 | 00:15.78 | 10. | BigMarlin
| 00:16.55 | 11. | Lua
125 | 00:17.17 | 12. | Dorice
242 | 00:19.28 | 13. | FunAcroFly
70 | 00:21.13 | 14. | paablo
27 | 00:22.34 | 15. | sssxxxx
82 | 00:22.61 | 16. | 990423
| 00:22.86 | 17. | teamb
| 00:22.99 | 18. | iiiiiiii99yuan
| 00:23.26 | 19. | Lennard de Jong
37 | 00:23.94 | 20. | frickenlol
| 00:25.02 |
| 今週 |
---|
1. | turtle9000
8 | 00:06.24 | 2. | AaroninSac
27 | 00:14.42 | 3. | BigMarlin
| 00:16.55 | 4. | paablo
27 | 00:22.34 | 5. | iiiiiiii99yuan
| 00:23.26 | 6. | frickenlol
| 00:25.02 | 7. | zifeiyu
3 | 00:35.27 | 8. | sjorford
28 | 00:42.01 | 9. | Bezerkomonkey
4 | 00:54.37 | 10. | FunAcroFly
70 | 01:02.08 | 11. | nicoo
20 | 01:08.16 | 12. | slyguy519
50 | 01:55.69 | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | slyguy519
50 | 01:55.69 | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | haramey
230 | 00:03.89 | 2. | numbrr
297 | 00:04.97 | 3. | vowels
216 | 00:05.17 | 4. | Nick
217 | 00:05.42 | 5. | Consonants
47 | 00:05.49 | 5. | Irbis
41 | 00:05.49 | 7. | Banstead
97 | 00:05.70 | 8. | jaybrainer
236 | 00:05.94 | 9. | qqwref
259 | 00:06.21 | 10. | JZE
82 | 00:06.73 |
| AO5 |
---|
1. | haramey
230 | 00:04.55 | 2. | numbrr
297 | 00:05.69 | 3. | vowels
216 | 00:05.72 | 4. | jaybrainer
236 | 00:06.50 | 5. | Nick
217 | 00:06.58 | 6. | Consonants
47 | 00:06.64 | 7. | Banstead
97 | 00:06.79 | 8. | Irbis
41 | 00:07.18 | 9. | kyrawr8383
129 | 00:07.25 | 10. | Ailurus
176 | 00:07.37 |
| AO12 |
---|
1. | haramey
230 | 00:05.38 | 2. | numbrr
297 | 00:06.92 | 3. | vowels
216 | 00:07.55 | 4. | Nick
217 | 00:07.78 | 5. | Banstead
97 | 00:07.91 | 6. | Consonants
47 | 00:08.03 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:08.37 | 8. | qqwref
259 | 00:08.48 | 9. | Irbis
41 | 00:08.65 | 10. | jaybrainer
236 | 00:08.71 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.007 | 2. | drobot 1 | 00:00.100 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:02.037 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-04 05:15:29
ja.puzzle-galaxies.com